歴代校長名 | 在籍年数 | 就 任 | |
初代 | 二 宮 正 | 3年7ヶ月 | 明治 29.4.1 |
2 | 稲 垣 末 松 | 5年11ヶ月 | 明治 32.11.9 |
3 | 大 塚 末 雄 | 1年5ヶ月 | 明治 38.10.20 |
4 | 杉 浦 要太郎 | 5年8ヶ月 | 明治 40.3.1 |
5 | 綾 部 直 熊 | 1年9ヶ月 | 大正 元.10.30 |
6 | 旭 野 慧 憲 | 2年2ヶ月 | 大正 3.7.20 |
7 | 野 村 礼 譲 | 4年1ヶ月 | 大正 5.9.15 |
8 | 長谷川 馺 栄 | 10年5ヶ月 | 大正 9.11.2 |
9 | 高 橋 英 治 | 6年7ヶ月 | 昭和 6.3.31 |
10 | 小 出 弘 隆 | 7年10ヶ月 | 昭和 12.10.30 |
11 | 依 田 百三郎 | 3年2ヶ月 | 昭和 20.8.15 |
12 | 浜 本 弥三郎 | 6年6ヶ月 | 昭和 23.10.1 |
13 | 浅 岡 美 徳 | 6年 | 昭和 30.3.31 |
14 | 浅 井 峯 治 | 2年 | 昭和 36.4.1 |
15 | 岩 城 留 吉 | 4ヶ月 | 昭和 38.4.1 |
16 | 山 本 薫 | 4年8ヶ月 | 昭和 38.8.1 |
17 | 河 野 太喜造 | 4年 | 昭和 43.4.1 |
18 | 清 水 文 雄 | 2年 | 昭和 47.4.1 |
19 | 小 林 一 男 | 4年 | 昭和 49.4.1 |
20 | 片 岡 清 見 | 3年 | 昭和 53.4.1 |
21 | 久 野 保 佑 | 4年 | 昭和 56.4.1 |
22 | 中 川 昌 三 | 3年 | 昭和 60.4.1 |
23 | 日 髙 武 雄 | 4年 | 昭和 63.4.1 |
24 | 三 浦 定 夫 | 3年 | 平成 4.4.1 |
25 | 松 井 繁 興 | 3年 | 平成 7.4.1 |
26 | 芳 賀 利 行 | 2年 | 平成 10.4.1 |
27 | 金 丸 和 義 | 4年 | 平成 12.4.1 |
28 | 石 井 政 一 | 4年 | 平成 16.4.1 |
29 | 鈴 木 一 男 | 2年 | 平成 20.4.1 |
30 | 高 須 勝 行 | 3年 | 平成 22.4.1 |
31 | 岩 間 博 | 2年 |
平成 25.4.1 |
32 |
杉 浦 慶一郞 |
2年 |
平成 27.4.1 |
33 |
竹 下 裕 隆 |
2年 |
平成 29.4.1 |
34 |
柴 田 悦 己 |
現 |
平成 31.4.1 |
歴代同窓会長名 | 在職年数 | 就 任 | |
初代 | 八 田 辰 雄 | 2年 | 昭和 23.8 |
2 | 高 木 嘉 蔵 | 3年 | 昭和 25.8 |
3 | 安 藤 平 一 | 8年 | 昭和 28.8 |
4 | 嶺 田 丘 造 | 5年 | 昭和 36.4 |
5 | 谷 川 要 司 | 11年 | 昭和 41.4 |
6 | 岩 瀬 敬 司 | 12年 | 昭和 53.7 |
7 | 畝 部 和 男 | 12年 | 平成 2.6 |
8 | 原 嶋 亮 二 | 4ヶ月 | 平成 9.6 |
山 本 孝 雄 | 8ヶ月 | 平成 9.9 | |
(会長代行) | |||
9 | 杉 浦 鉦 典 | 3年 | 平成 10.6 |
10 | 岩 附 辰 治 | 4年 | 平成 13.6 |
11 | 深 田 正 義 | 4年 | 平成 17.6 |
12 | 中 根 勝 美 | 2年 | 平成 21.6 |
13 | 古 澤 武 雄 | 6年 | 平成 23.6 |
14 | 細 井 土 夫 | 現 | 平成 29.6 |